# NodeId|PrimaryMotif|SecondaryMotif|Frame|Variant
# Major passive icons are authored here. Minor icons are derived from their semantic effect signature,
# so mechanically identical sockets deliberately share a symbol wherever they appear on the board.
NodeId|PrimaryMotif|SecondaryMotif|Frame|Variant
SQUARE.root|CORE|GUARD|CORNERS|0
SQUARE.region.shield.major|GUARD|SHIELD|ORBIT|1
SQUARE.region.area.major|AREA|DAMAGE|WAVE|2
SQUARE.region.mark.major|GEOMETRY|PROJECTILE|ORBIT|3
SQUARE.region.fork.major|DEBT|GUARD|PULSE|4
SQUARE.region.regenSpeed.major|DASH|GEOMETRY|WAVE|5
SQUARE.region.colorRegen.major|COLOR|GEOMETRY|CIRCUIT|6
CIRCLE.root|CORE|AREA|PULSE|7
CIRCLE.region.healing.major|BOUNDARY|SLOW|ORBIT|8
CIRCLE.region.area.major|MYCELIUM|AREA|BRANCH|9
CIRCLE.region.duration.major|SPORE|DURATION|RAYS|10
CIRCLE.region.slowDamage.major|DEBT|SPORE|PULSE|11
CIRCLE.region.shield.major|SHIELD|SPORE|ORBIT|12
CIRCLE.region.colorLeech.major|BLOOM|COLOR|WAVE|13
TRIANGLE.root|CORE|PROJECTILE|RAYS|14
TRIANGLE.region.ricochet.major|PROJECTILE|RICOCHET|SPLIT|15
TRIANGLE.region.movement.major|DASH|PROJECTILE|CORNERS|16
TRIANGLE.region.duration.major|COLOR|PROJECTILE|PULSE|17
TRIANGLE.region.speed.major|PROJECTILE|MOBILITY|RAYS|18
TRIANGLE.region.leech.major|SIPHON|FORK|SPLIT|19
TRIANGLE.region.chain.major|GATE|CHAIN|CIRCUIT|20
generated.module.payload_relay.1.major|RELAY|STATUS|CIRCUIT|21
generated.module.saturation_valve.2.major|VIRAL|STATUS|BOUNDARY|22
generated.module.counterweight.3.major|GUARD|DEBT|SPLIT|23
generated.module.branch_capacitor.4.major|FORK|COLOR|CIRCUIT|24
generated.module.closed_circuit.5.major|CIRCUIT|TRIGGER|ORBIT|25
generated.module.collision_ledger.6.major|KNOCKBACK|DEBT|CORNERS|26
generated.module.closed_path.7.major|MOBILITY|FIELD|BOUNDARY|27
generated.module.residual_self.8.major|DASH|ECHO|SPLIT|28
generated.module.boundary_conditions.9.major|BOUNDARY|PROJECTILE|ORBIT|29
generated.module.chromatic_overdraft.10.major|COLOR|DEBT|PULSE|30
generated.module.conservation_of_form.11.major|GEOMETRY|REGEN|CIRCUIT|31
generated.module.failed_proof.12.major|CRIT|ECHO|CORNERS|32
generated.module.coring_principle.13.major|PIERCE|GEOMETRY|RAYS|33
generated.module.distributed_shape.14.major|SHAPE|SUMMON|SPLIT|34
generated.module.host_ecology.15.major|MYCELIUM|SUMMON|BRANCH|35
