# Echoes of Color music note profiles
# Format: phraseKey|role|start,duration,degree,velocity,articulation;...
# Section override format: phraseKey|role|sectionIndex|start,duration,degree,velocity,articulation;...
0|melody|0,2,7,0.71,4;4,2,11,0.79,0;2,2,9,0.76,4;6,2,12,0.70,4;12,2,0,0.69,0;14,2,-1,0.79,4;16,4,4,0.62,4;20,2,5,0.62,0;22,6,2,0.69,4;32,4,12,0.64,4;36,2,11,0.80,4;38,2,9,0.79,4;40,4,7,0.71,0;48,4,4,0.80,0;52,4,2,0.82,4;56,8,5,0.79,0;8,4,2,0.85,0;44,2,4,0.85,0;46,2,5,0.85,0
0|lead|0,4,12,1.02,4;4,1,16,1.02,2;6,1,19,1.02,2;12,4,17,1.02,4;16,4,19,1.02,4;20,1,16,1.02,2;21,1,14,1.02,2;22,1,12,1.02,2;23,1,16,1.02,2;24,1,14,1.02,2;25,1,12,1.02,2;29,11,14,1.02,4;40,4,12,1.02,4;58,2,17,1.02,4;60,4,16,1.02,4;5,1,17,1.02,2;7,1,21,1.02,2;26,1,16,1.02,2;27,1,14,1.02,2;28,1,12,1.02,2;8,4,19,1.02,4;48,10,16,1.02,4;44,4,14,1.02,4
0|harmony|0,8,7,0.97,0;8,8,9,0.97,0;8,8,2,0.97,0;16,4,4,0.97,0;16,4,12,0.97,0;20,8,2,0.97,0;28,8,4,0.97,0;28,8,11,0.97,0;36,8,4,0.97,0;44,8,7,0.97,0;52,4,5,0.97,0;52,4,9,0.97,0;56,8,9,0.97,0;20,8,9,0.97,0;0,8,2,0.97,0;36,8,9,0.97,0;44,8,11,0.97,0;56,8,2,0.97,0
0|bass|0,2,2,0.98,0;2,2,0,0.98,0;4,4,-1,0.98,0;8,8,2,0.98,0;16,2,0,0.98,0;20,2,5,0.98,0;28,12,4,0.98,0;40,4,5,0.98,0;44,2,4,0.98,0;46,2,2,0.98,0;48,4,9,0.98,0;18,2,2,0.98,0;52,4,7,0.98,0;22,2,4,0.98,0;24,4,2,0.98,0;56,4,5,0.85,0;60,4,0,0.85,0
0|pluck|0,2,16,0.52,2;6,2,19,0.59,2;12,2,23,0.66,2;20,2,0,0.52,2;32,2,4,0.59,2;38,2,7,0.66,2;46,2,11,0.52,2;56,2,12,0.59,2
0|string|0,14,31,0.48,3;18,14,35,0.52,3;36,14,12,0.56,3;52,10,16,0.60,3
0|pad|0,8,0,0.77,1;8,12,2,0.75,3;20,12,4,0.70,3;32,8,0,0.83,1;40,8,0,0.62,1;48,16,7,0.75,3
0|drone|0,32,24,0.70,3;32,32,24,0.64,1
0|arp|0,1,2,0.95,2;2,1,4,0.95,2;4,1,7,0.95,2;6,1,12,0.95,2;8,1,7,0.95,2;10,1,2,0.95,2;12,1,-1,0.95,2;14,1,9,0.95,2;16,1,0,0.95,2;18,1,2,0.95,2;20,1,9,0.95,2;22,1,11,0.95,2;24,1,7,0.95,2;26,1,4,0.95,2;28,1,0,0.95,2;30,1,9,0.95,2;32,1,0,0.95,2;34,1,2,0.95,2;36,1,7,0.95,2;38,1,14,0.95,2;40,1,7,0.95,2;42,1,4,0.95,2;44,1,4,0.95,2;46,1,7,0.95,2;48,1,2,0.95,2;50,1,0,0.95,2;52,1,9,0.95,2;54,1,11,0.95,2;56,1,9,0.95,2;58,1,2,0.95,2;60,1,2,0.95,2;62,1,7,0.95,2
0|drums|0,1,0,0.95,4;0,1,2,0.42,2;2,1,2,0.42,2;4,1,1,0.82,4;4,1,2,0.42,2;6,1,2,0.42,2;8,1,0,0.95,4;8,1,2,0.42,2;10,1,2,0.42,2;12,1,1,0.82,4;12,1,2,0.42,2;14,1,2,0.42,2;16,1,0,0.95,4;16,1,2,0.42,2;18,1,2,0.42,2;20,1,1,0.82,4;20,1,2,0.42,2;22,1,2,0.42,2;24,1,0,0.95,4;24,1,2,0.42,2;26,1,2,0.42,2;28,1,1,0.82,4;28,1,2,0.42,2;30,1,2,0.42,2;32,1,0,0.95,4;32,1,2,0.42,2;34,1,2,0.42,2;36,1,1,0.82,4;36,1,2,0.42,2;38,1,2,0.42,2;40,1,0,0.95,4;40,1,2,0.42,2;42,1,2,0.42,2;44,1,1,0.82,4;44,1,2,0.42,2;46,1,2,0.42,2;48,1,0,0.95,4;48,1,2,0.42,2;50,1,2,0.42,2;52,1,1,0.82,4;52,1,2,0.42,2;54,1,2,0.42,2;56,1,0,0.95,4;56,1,2,0.42,2;58,1,2,0.42,2;60,1,1,0.82,4;60,1,2,0.42,2;62,1,2,0.42,2
1|melody|0,2,0,0.86,4;2,2,4,0.80,0;4,2,7,0.84,4;6,2,9,0.78,0;8,2,12,0.88,4;10,2,11,0.80,0;12,2,7,0.84,4;14,2,4,0.82,1;16,2,0,0.83,4;18,2,4,0.77,0;20,2,7,0.81,4;22,2,9,0.75,2;24,2,12,0.85,4;26,2,11,0.77,2;28,2,7,0.81,4;30,2,4,0.79,1;32,2,0,0.90,4;34,2,4,0.84,0;36,2,7,0.88,4;38,2,9,0.82,0;40,2,11,0.92,4;42,2,12,0.84,0;44,2,7,0.88,4;46,2,4,0.86,1;48,2,0,0.87,4;50,2,4,0.81,0;52,2,7,0.85,4;54,2,9,0.79,0;56,2,12,0.89,4;58,2,11,0.81,0;60,2,7,0.85,4;62,2,2,0.83,1
1|lead|0,2,12,0.85,4;2,2,16,0.82,0;4,2,19,0.86,4;6,2,16,0.79,0;8,2,14,0.92,4;10,2,16,0.84,2;12,2,12,0.86,4;14,2,14,0.79,0;16,2,16,0.86,4;18,2,14,0.76,0;20,2,19,0.82,4;22,2,14,0.72,0;24,2,16,0.85,4;26,2,14,0.73,0;28,2,19,0.80,4;30,2,14,0.76,0;32,2,12,0.89,4;34,2,16,0.91,0;36,2,7,0.92,4;38,2,16,0.89,0;40,2,9,0.93,4;42,2,14,0.89,0;44,2,16,0.98,4;46,2,19,0.88,0;48,2,12,0.83,4;50,2,16,0.88,0;52,2,19,0.89,4;54,2,14,0.77,0;56,2,21,0.86,4;58,2,16,0.81,0;60,2,14,0.87,4;62,2,11,0.87,0
1|harmony|0,8,0,0.80,3;0,8,4,0.76,3;8,8,0,0.80,3;8,8,7,0.76,3;16,8,0,0.78,3;16,8,4,0.74,3;24,8,0,0.78,3;24,8,7,0.74,3;32,8,0,0.82,3;32,8,4,0.78,3;40,8,0,0.82,3;40,8,7,0.78,3;48,8,0,0.79,3;48,8,4,0.75,3;56,8,0,0.79,3;56,8,7,0.75,3
1|bass|0,2,0,0.84,4;4,2,0,0.80,0;8,2,0,0.84,4;12,2,0,0.80,0;16,2,0,0.81,4;20,2,0,0.77,0;24,2,0,0.81,4;28,2,0,0.77,0;32,2,0,0.86,4;36,2,0,0.82,0;40,2,0,0.86,4;44,2,0,0.82,0;48,2,0,0.83,4;52,2,0,0.79,0;56,2,0,0.83,4;60,2,0,0.79,1
1|string|0,16,12,0.70,3;20,12,16,0.72,3;36,14,9,0.70,3;52,10,11,0.72,3
1|pad|0,16,0,0.74,3;16,16,9,0.76,3;32,16,5,0.74,3;48,16,7,0.76,3
1|arp|0,1,0,0.72,2;1,1,4,0.70,2;2,1,7,0.72,2;3,1,12,0.74,2;4,1,7,0.72,2;5,1,4,0.70,2;6,1,0,0.72,2;7,1,7,0.74,2;8,1,12,0.76,2;9,1,7,0.72,2;10,1,4,0.70,2;11,1,7,0.72,2;12,1,0,0.74,2;13,1,4,0.70,2;14,1,7,0.72,2;15,1,12,0.76,2;16,1,0,0.70,2;17,1,4,0.68,2;18,1,7,0.70,2;19,1,12,0.72,2;20,1,7,0.70,2;21,1,4,0.68,2;22,1,0,0.70,2;23,1,14,0.72,2;24,1,12,0.74,2;25,1,7,0.70,2;26,1,4,0.68,2;27,1,14,0.70,2;28,1,0,0.72,2;29,1,4,0.68,2;30,1,7,0.70,2;31,1,12,0.74,2;32,1,0,0.75,2;33,1,4,0.73,2;34,1,7,0.75,2;35,1,12,0.77,2;36,1,14,0.75,2;37,1,4,0.73,2;38,1,0,0.75,2;39,1,7,0.77,2;40,1,12,0.79,2;41,1,7,0.75,2;42,1,4,0.73,2;43,1,7,0.75,2;44,1,12,0.77,2;45,1,4,0.73,2;46,1,7,0.75,2;47,1,12,0.79,2;48,1,0,0.73,2;49,1,4,0.71,2;50,1,7,0.73,2;51,1,12,0.75,2;52,1,7,0.73,2;53,1,4,0.71,2;54,1,0,0.73,2;55,1,7,0.75,2;56,1,12,0.77,2;57,1,7,0.73,2;58,1,4,0.71,2;59,1,7,0.73,2;60,1,0,0.75,2;61,1,4,0.71,2;62,1,7,0.73,2;63,1,4,0.77,2
1|drums|0,1,0,0.96,4;4,1,1,0.80,4;8,1,0,0.84,0;12,1,1,0.88,4;0,1,2,0.54,2;2,1,2,0.42,2;4,1,2,0.50,2;6,1,2,0.42,2;8,1,2,0.54,2;10,1,2,0.42,2;12,1,2,0.50,2;14,1,2,0.42,2;16,1,0,0.94,4;20,1,1,0.78,4;24,1,0,0.82,0;28,1,1,0.86,4;16,1,2,0.52,2;18,1,2,0.40,2;20,1,2,0.48,2;22,1,2,0.40,2;24,1,2,0.52,2;26,1,2,0.40,2;28,1,2,0.48,2;30,1,2,0.40,2;32,1,0,0.99,4;36,1,1,0.83,4;40,1,0,0.87,0;44,1,1,0.91,4;32,1,2,0.57,2;34,1,2,0.45,2;36,1,2,0.53,2;38,1,2,0.45,2;40,1,2,0.57,2;42,1,2,0.45,2;44,1,2,0.53,2;46,1,2,0.45,2;48,1,0,0.97,4;52,1,1,0.81,4;56,1,0,0.85,0;60,1,1,0.89,4;48,1,2,0.55,2;50,1,2,0.43,2;52,1,2,0.51,2;54,1,2,0.43,2;56,1,2,0.55,2;58,1,2,0.43,2;60,1,2,0.51,2;62,1,2,0.43,2
2|melody|0,2,4,0.84,4;2,2,7,0.80,0;4,2,11,0.86,4;6,2,14,0.82,0;8,2,12,0.88,4;10,2,9,0.80,0;12,2,7,0.84,4;14,2,5,0.82,1;16,2,4,0.81,4;18,2,7,0.77,0;20,2,11,0.83,4;22,2,14,0.79,2;24,2,12,0.85,4;26,2,9,0.77,2;28,2,7,0.81,4;30,2,5,0.79,1;32,2,4,0.88,4;34,2,7,0.84,0;36,2,11,0.90,4;38,2,14,0.86,0;40,2,12,0.92,4;42,2,9,0.84,0;44,2,7,0.88,4;46,2,5,0.86,1;48,2,4,0.85,4;50,2,7,0.81,0;52,2,11,0.87,4;54,2,14,0.83,0;56,2,12,0.89,4;58,2,9,0.81,0;60,2,7,0.85,4;62,2,3,0.83,1
2|lead|0,2,16,0.82,2;2,2,23,0.84,0;4,2,23,1.08,4;6,2,28,0.87,4;8,2,28,0.90,2;10,2,17,0.84,0;12,2,26,0.94,2;14,2,24,0.97,4;16,2,12,0.82,0;18,2,19,0.76,0;20,2,26,1.12,4;22,2,23,0.88,2;24,2,28,0.76,4;26,2,24,0.78,4;28,2,26,0.79,2;30,2,14,0.90,2;32,2,24,0.80,0;34,2,23,1.01,4;36,2,21,0.78,0;38,2,28,0.92,0;40,2,21,1.08,4;42,2,28,0.99,2;44,2,26,0.90,0;46,2,28,0.76,4;48,2,24,0.79,0;50,2,28,0.70,2;52,2,17,0.89,4;54,2,26,0.94,4;56,2,24,1.10,2;58,2,17,0.76,4;60,2,21,0.70,4;62,2,16,0.89,0
2|harmony|0,8,4,0.80,3;0,8,7,0.76,3;8,8,4,0.80,3;8,8,11,0.76,3;16,8,4,0.78,3;16,8,7,0.74,3;24,8,4,0.78,3;24,8,11,0.74,3;32,8,4,0.82,3;32,8,7,0.78,3;40,8,4,0.82,3;40,8,11,0.78,3;48,8,4,0.79,3;48,8,7,0.75,3;56,8,4,0.79,3;56,8,11,0.75,3
2|bass|0,2,4,0.84,4;4,2,4,0.80,0;8,2,4,0.84,4;12,2,4,0.80,0;16,2,4,0.81,4;20,2,4,0.77,0;24,2,4,0.81,4;28,2,4,0.77,0;32,2,4,0.86,4;36,2,4,0.82,0;40,2,4,0.86,4;44,2,4,0.82,0;48,2,4,0.83,4;52,2,4,0.79,0;56,2,4,0.83,4;60,2,4,0.79,1
2|string|0,16,16,0.72,3;20,12,19,0.72,3;36,14,12,0.70,3;52,10,14,0.72,3
2|pad|0,16,0,0.74,3;16,16,7,0.76,3;32,16,9,0.74,3;48,16,5,0.76,3
2|arp|0,1,4,0.74,2;1,1,7,0.72,2;2,1,11,0.74,2;3,1,16,0.76,2;4,1,11,0.74,2;5,1,7,0.72,2;6,1,4,0.74,2;7,1,11,0.76,2;8,1,16,0.78,2;9,1,11,0.74,2;10,1,7,0.72,2;11,1,11,0.74,2;12,1,4,0.76,2;13,1,7,0.72,2;14,1,11,0.74,2;15,1,16,0.78,2;16,1,4,0.72,2;17,1,7,0.70,2;18,1,11,0.72,2;19,1,20,0.74,2;20,1,11,0.72,2;21,1,7,0.70,2;22,1,4,0.72,2;23,1,15,0.74,2;24,1,16,0.76,2;25,1,11,0.72,2;26,1,7,0.70,2;27,1,15,0.72,2;28,1,4,0.74,2;29,1,7,0.70,2;30,1,11,0.72,2;31,1,20,0.76,2;32,1,16,0.77,2;33,1,7,0.75,2;34,1,11,0.77,2;35,1,16,0.79,2;36,1,15,0.77,2;37,1,7,0.75,2;38,1,4,0.77,2;39,1,11,0.79,2;40,1,20,0.81,2;41,1,11,0.77,2;42,1,7,0.75,2;43,1,11,0.77,2;44,1,16,0.79,2;45,1,7,0.75,2;46,1,11,0.77,2;47,1,16,0.81,2;48,1,4,0.75,2;49,1,7,0.73,2;50,1,11,0.75,2;51,1,16,0.77,2;52,1,11,0.75,2;53,1,7,0.73,2;54,1,4,0.75,2;55,1,11,0.77,2;56,1,16,0.79,2;57,1,11,0.75,2;58,1,7,0.73,2;59,1,11,0.75,2;60,1,4,0.77,2;61,1,7,0.73,2;62,1,11,0.75,2;63,1,16,0.79,2
2|drums|0,1,0,0.96,4;4,1,1,0.80,4;8,1,0,0.84,0;12,1,1,0.88,4;0,1,2,0.54,2;2,1,2,0.42,2;4,1,2,0.50,2;6,1,2,0.42,2;8,1,2,0.54,2;10,1,2,0.42,2;12,1,2,0.50,2;14,1,2,0.42,2;16,1,0,0.94,4;20,1,1,0.78,4;24,1,0,0.82,0;28,1,1,0.86,4;16,1,2,0.52,2;18,1,2,0.40,2;20,1,2,0.48,2;22,1,2,0.40,2;24,1,2,0.52,2;26,1,2,0.40,2;28,1,2,0.48,2;30,1,2,0.40,2;32,1,0,0.99,4;36,1,1,0.83,4;40,1,0,0.87,0;44,1,1,0.91,4;32,1,2,0.57,2;34,1,2,0.45,2;36,1,2,0.53,2;38,1,2,0.45,2;40,1,2,0.57,2;42,1,2,0.45,2;44,1,2,0.53,2;46,1,2,0.45,2;48,1,0,0.97,4;52,1,1,0.81,4;56,1,0,0.85,0;60,1,1,0.89,4;48,1,2,0.55,2;50,1,2,0.43,2;52,1,2,0.51,2;54,1,2,0.43,2;56,1,2,0.55,2;58,1,2,0.43,2;60,1,2,0.51,2;62,1,2,0.43,2
3|melody|0,2,0,0.78,4;2,2,2,0.74,0;4,2,4,0.76,0;6,2,7,0.80,4;8,2,9,0.76,0;10,2,7,0.74,0;12,2,4,0.78,4;14,2,2,0.76,1;16,2,0,0.75,4;18,2,2,0.71,0;20,2,4,0.73,0;22,2,7,0.77,2;24,2,9,0.73,0;26,2,7,0.71,2;28,2,4,0.75,4;30,2,2,0.73,1;32,2,0,0.82,4;34,2,2,0.78,0;36,2,5,0.80,0;38,2,7,0.84,4;40,2,9,0.80,0;42,2,7,0.78,0;44,2,4,0.82,4;46,2,2,0.80,1;48,2,0,0.79,4;50,2,2,0.75,0;52,2,4,0.77,0;54,2,7,0.81,4;56,2,9,0.77,0;58,2,7,0.75,0;60,2,4,0.79,4;62,2,2,0.77,1
3|lead|0,2,12,0.78,4;2,2,14,0.74,0;4,2,16,0.76,4;6,2,19,0.80,0;8,2,21,0.76,4;10,2,19,0.74,0;12,2,16,0.78,4;14,2,14,0.76,0;16,2,12,0.73,4;18,2,14,0.69,0;20,2,16,0.71,4;22,2,19,0.75,0;24,2,16,0.71,4;26,2,14,0.69,0;28,2,11,0.73,4;30,2,9,0.71,0;32,2,12,0.85,4;34,2,14,0.81,0;36,2,17,0.83,4;38,2,19,0.87,0;40,2,21,0.83,4;42,2,19,0.81,0;44,2,16,0.85,4;46,2,14,0.83,0;48,2,12,0.80,4;50,2,14,0.76,0;52,2,16,0.78,4;54,2,19,0.82,0;56,2,21,0.78,4;58,2,19,0.76,0;60,2,16,0.80,4;62,2,2,0.78,0
3|harmony|0,8,0,0.74,3;0,8,4,0.70,3;8,8,0,0.74,3;8,8,7,0.70,3;16,8,0,0.72,3;16,8,4,0.68,3;24,8,0,0.72,3;24,8,7,0.68,3;32,8,0,0.76,3;32,8,4,0.72,3;40,8,0,0.76,3;40,8,7,0.72,3;48,8,0,0.73,3;48,8,4,0.69,3;56,8,0,0.73,3;56,8,7,0.69,3
3|bass|0,2,0,0.78,4;4,2,0,0.74,0;8,2,0,0.78,4;12,2,0,0.74,0;16,2,0,0.75,4;20,2,0,0.71,0;24,2,0,0.75,4;28,2,0,0.71,0;32,2,0,0.80,4;36,2,0,0.76,0;40,2,0,0.80,4;44,2,0,0.76,0;48,2,0,0.77,4;52,2,0,0.73,0;56,2,0,0.77,4;60,2,0,0.73,1
3|pad|0,32,0,0.72,3;32,32,7,0.74,3
3|drone|0,64,24,0.70,3
3|arp|0,1,0,0.68,2;1,1,4,0.66,2;2,1,7,0.68,2;3,1,12,0.70,2;4,1,7,0.68,2;5,1,4,0.66,2;6,1,0,0.68,2;7,1,7,0.70,2;8,1,12,0.72,2;9,1,7,0.68,2;10,1,4,0.66,2;11,1,7,0.68,2;12,1,0,0.70,2;13,1,4,0.66,2;14,1,7,0.68,2;15,1,12,0.72,2;16,1,0,0.66,2;17,1,4,0.64,2;18,1,7,0.66,2;19,1,15,0.68,2;20,1,7,0.66,2;21,1,4,0.64,2;22,1,0,0.66,2;23,1,10,0.68,2;24,1,12,0.70,2;25,1,7,0.66,2;26,1,4,0.64,2;27,1,10,0.66,2;28,1,0,0.68,2;29,1,4,0.64,2;30,1,7,0.66,2;31,1,15,0.70,2;32,1,12,0.71,2;33,1,4,0.69,2;34,1,7,0.71,2;35,1,12,0.73,2;36,1,10,0.71,2;37,1,4,0.69,2;38,1,0,0.71,2;39,1,7,0.73,2;40,1,15,0.75,2;41,1,7,0.71,2;42,1,4,0.69,2;43,1,7,0.71,2;44,1,12,0.73,2;45,1,4,0.69,2;46,1,7,0.71,2;47,1,12,0.75,2;48,1,0,0.69,2;49,1,4,0.67,2;50,1,7,0.69,2;51,1,12,0.71,2;52,1,7,0.69,2;53,1,4,0.67,2;54,1,0,0.69,2;55,1,7,0.71,2;56,1,12,0.73,2;57,1,7,0.69,2;58,1,4,0.67,2;59,1,7,0.69,2;60,1,0,0.71,2;61,1,4,0.67,2;62,1,7,0.69,2;63,1,12,0.73,2
3|drums|0,1,0,0.96,4;4,1,1,0.80,4;8,1,0,0.84,0;12,1,1,0.88,4;0,1,2,0.54,2;2,1,2,0.42,2;4,1,2,0.50,2;6,1,2,0.42,2;8,1,2,0.54,2;10,1,2,0.42,2;12,1,2,0.50,2;14,1,2,0.42,2;16,1,0,0.94,4;20,1,1,0.78,4;24,1,0,0.82,0;28,1,1,0.86,4;16,1,2,0.52,2;18,1,2,0.40,2;20,1,2,0.48,2;22,1,2,0.40,2;24,1,2,0.52,2;26,1,2,0.40,2;28,1,2,0.48,2;30,1,2,0.40,2;32,1,0,0.99,4;36,1,1,0.83,4;40,1,0,0.87,0;44,1,1,0.91,4;32,1,2,0.57,2;34,1,2,0.45,2;36,1,2,0.53,2;38,1,2,0.45,2;40,1,2,0.57,2;42,1,2,0.45,2;44,1,2,0.53,2;46,1,2,0.45,2;48,1,0,0.97,4;52,1,1,0.81,4;56,1,0,0.85,0;60,1,1,0.89,4;48,1,2,0.55,2;50,1,2,0.43,2;52,1,2,0.51,2;54,1,2,0.43,2;56,1,2,0.55,2;58,1,2,0.43,2;60,1,2,0.51,2;62,1,2,0.43,2
4|melody|0,2,2,0.78,4;2,2,5,0.74,0;4,2,9,0.78,4;6,2,12,0.76,0;8,2,14,0.80,4;10,2,12,0.74,0;12,2,9,0.76,4;14,2,5,0.74,1;16,2,2,0.75,4;18,2,5,0.71,0;20,2,9,0.75,4;22,2,12,0.73,2;24,2,14,0.77,4;26,2,12,0.71,2;28,2,9,0.73,4;30,2,5,0.71,1;32,2,2,0.82,4;34,2,5,0.78,0;36,2,9,0.82,4;38,2,12,0.80,0;40,2,14,0.84,4;42,2,12,0.78,0;44,2,9,0.80,4;46,2,5,0.78,1;48,2,2,0.79,4;50,2,5,0.75,0;52,2,9,0.79,4;54,2,12,0.77,0;56,2,14,0.81,4;58,2,12,0.75,0;60,2,9,0.77,4;62,2,2,0.75,1
4|lead|0,2,14,0.78,4;2,2,17,0.74,0;4,2,21,0.78,4;6,2,24,0.76,0;8,2,26,0.80,4;10,2,24,0.74,0;12,2,21,0.76,4;14,2,17,0.74,0;16,2,14,0.73,4;18,2,17,0.69,0;20,2,21,0.73,4;22,2,24,0.71,0;24,2,21,0.75,4;26,2,19,0.69,0;28,2,16,0.71,4;30,2,12,0.69,0;32,2,14,0.85,4;34,2,17,0.81,0;36,2,21,0.85,4;38,2,24,0.83,0;40,2,26,0.87,4;42,2,24,0.81,0;44,2,21,0.83,4;46,2,17,0.81,0;48,2,14,0.80,4;50,2,17,0.76,0;52,2,21,0.80,4;54,2,24,0.78,0;56,2,26,0.82,4;58,2,24,0.76,0;60,2,21,0.78,4;62,2,2,0.76,0
4|harmony|0,8,2,0.74,3;0,8,5,0.70,3;8,8,2,0.74,3;8,8,9,0.70,3;16,8,2,0.72,3;16,8,5,0.68,3;24,8,2,0.72,3;24,8,9,0.68,3;32,8,2,0.76,3;32,8,5,0.72,3;40,8,2,0.76,3;40,8,9,0.72,3;48,8,2,0.73,3;48,8,5,0.69,3;56,8,2,0.73,3;56,8,9,0.69,3
4|bass|0,2,2,0.78,4;4,2,2,0.74,0;8,2,2,0.78,4;12,2,2,0.74,0;16,2,2,0.75,4;20,2,2,0.71,0;24,2,2,0.75,4;28,2,2,0.71,0;32,2,2,0.80,4;36,2,2,0.76,0;40,2,2,0.80,4;44,2,2,0.76,0;48,2,2,0.77,4;52,2,2,0.73,0;56,2,2,0.77,4;60,2,2,0.73,1
4|pad|0,32,2,0.72,3;32,32,9,0.74,3
4|drone|0,64,26,0.70,3
4|arp|0,1,2,0.70,2;1,1,5,0.68,2;2,1,9,0.70,2;3,1,14,0.72,2;4,1,9,0.70,2;5,1,5,0.68,2;6,1,2,0.70,2;7,1,9,0.72,2;8,1,14,0.74,2;9,1,9,0.70,2;10,1,5,0.68,2;11,1,9,0.70,2;12,1,2,0.72,2;13,1,5,0.68,2;14,1,9,0.70,2;15,1,14,0.74,2;16,1,2,0.68,2;17,1,5,0.66,2;18,1,9,0.68,2;19,1,17,0.70,2;20,1,9,0.68,2;21,1,5,0.66,2;22,1,2,0.68,2;23,1,12,0.70,2;24,1,14,0.72,2;25,1,9,0.68,2;26,1,5,0.66,2;27,1,12,0.68,2;28,1,2,0.70,2;29,1,5,0.66,2;30,1,9,0.68,2;31,1,17,0.72,2;32,1,14,0.73,2;33,1,5,0.71,2;34,1,9,0.73,2;35,1,14,0.75,2;36,1,12,0.73,2;37,1,5,0.71,2;38,1,2,0.73,2;39,1,9,0.75,2;40,1,17,0.77,2;41,1,9,0.73,2;42,1,5,0.71,2;43,1,9,0.73,2;44,1,14,0.75,2;45,1,5,0.71,2;46,1,9,0.73,2;47,1,14,0.77,2;48,1,2,0.71,2;49,1,5,0.69,2;50,1,9,0.71,2;51,1,14,0.73,2;52,1,9,0.71,2;53,1,5,0.69,2;54,1,2,0.71,2;55,1,9,0.73,2;56,1,14,0.75,2;57,1,9,0.71,2;58,1,5,0.69,2;59,1,9,0.71,2;60,1,2,0.73,2;61,1,5,0.69,2;62,1,9,0.71,2;63,1,14,0.75,2
4|drums|0,1,0,0.96,4;4,1,1,0.80,4;8,1,0,0.84,0;12,1,1,0.88,4;0,1,2,0.54,2;2,1,2,0.42,2;4,1,2,0.50,2;6,1,2,0.42,2;8,1,2,0.54,2;10,1,2,0.42,2;12,1,2,0.50,2;14,1,2,0.42,2;16,1,0,0.94,4;20,1,1,0.78,4;24,1,0,0.82,0;28,1,1,0.86,4;16,1,2,0.52,2;18,1,2,0.40,2;20,1,2,0.48,2;22,1,2,0.40,2;24,1,2,0.52,2;26,1,2,0.40,2;28,1,2,0.48,2;30,1,2,0.40,2;32,1,0,0.99,4;36,1,1,0.83,4;40,1,0,0.87,0;44,1,1,0.91,4;32,1,2,0.57,2;34,1,2,0.45,2;36,1,2,0.53,2;38,1,2,0.45,2;40,1,2,0.57,2;42,1,2,0.45,2;44,1,2,0.53,2;46,1,2,0.45,2;48,1,0,0.97,4;52,1,1,0.81,4;56,1,0,0.85,0;60,1,1,0.89,4;48,1,2,0.55,2;50,1,2,0.43,2;52,1,2,0.51,2;54,1,2,0.43,2;56,1,2,0.55,2;58,1,2,0.43,2;60,1,2,0.51,2;62,1,2,0.43,2
5|melody|0,2,4,0.80,4;2,2,7,0.76,0;4,2,12,0.78,4;6,2,11,0.74,0;8,2,9,0.80,4;10,2,7,0.76,0;12,2,5,0.78,4;14,2,4,0.76,1;16,2,4,0.77,4;18,2,7,0.73,0;20,2,12,0.75,4;22,2,11,0.71,2;24,2,9,0.77,4;26,2,7,0.73,2;28,2,5,0.75,4;30,2,4,0.73,1;32,2,4,0.84,4;34,2,7,0.80,0;36,2,12,0.82,4;38,2,11,0.78,0;40,2,9,0.84,4;42,2,7,0.80,0;44,2,5,0.82,4;46,2,4,0.80,1;48,2,4,0.81,4;50,2,7,0.77,0;52,2,12,0.79,4;54,2,11,0.75,0;56,2,9,0.81,4;58,2,7,0.77,0;60,2,5,0.79,4;62,2,4,0.77,1
5|lead|0,2,16,0.80,4;2,2,19,0.76,0;4,2,24,0.78,4;6,2,23,0.74,0;8,2,21,0.80,4;10,2,19,0.76,0;12,2,17,0.78,4;14,2,16,0.76,0;16,2,16,0.75,4;18,2,19,0.71,0;20,2,24,0.73,4;22,2,23,0.69,0;24,2,16,0.75,4;26,2,14,0.71,0;28,2,12,0.73,4;30,2,11,0.71,0;32,2,16,0.87,4;34,2,19,0.83,0;36,2,24,0.85,4;38,2,23,0.81,0;40,2,21,0.87,4;42,2,19,0.83,0;44,2,17,0.85,4;46,2,16,0.83,0;48,2,16,0.82,4;50,2,19,0.78,0;52,2,24,0.80,4;54,2,23,0.76,0;56,2,21,0.82,4;58,2,19,0.78,0;60,2,17,0.80,4;62,2,4,0.78,0
5|harmony|0,8,4,0.76,3;0,8,7,0.72,3;8,8,4,0.76,3;8,8,11,0.72,3;16,8,4,0.74,3;16,8,7,0.70,3;24,8,4,0.74,3;24,8,11,0.70,3;32,8,4,0.78,3;32,8,7,0.74,3;40,8,4,0.78,3;40,8,11,0.74,3;48,8,4,0.75,3;48,8,7,0.71,3;56,8,4,0.75,3;56,8,11,0.71,3
5|bass|0,2,4,0.80,4;4,2,4,0.76,0;8,2,4,0.80,4;12,2,4,0.76,0;16,2,4,0.77,4;20,2,4,0.73,0;24,2,4,0.77,4;28,2,4,0.73,0;32,2,4,0.82,4;36,2,4,0.78,0;40,2,4,0.82,4;44,2,4,0.78,0;48,2,4,0.79,4;52,2,4,0.75,0;56,2,4,0.79,4;60,2,4,0.75,1
5|pad|0,32,4,0.74,3;32,32,12,0.76,3
5|drone|0,64,28,0.72,3
