# Echoes of Color boss action balance
# bossKind|action|key|value
# The editor normalizes this file against built-in defaults and saves a complete table.
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|type|LINE
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|widthPhaseOne|58
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|widthPhaseTwo|74
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|lengthPhaseOne|760
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|lengthPhaseTwo|760
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|windupPhaseOne|54
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|windupPhaseTwo|42
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|damageMultiplierPhaseOne|1.15
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|damageMultiplierPhaseTwo|1.15
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|projectileShots|5
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|projectileOffsetScale|0.32
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|projectileSpawnForward|42.0
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|projectileMinRadius|18
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|projectileRadiusDivisor|3.0
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|projectileLife|104
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|projectileDamageMultiplier|0.45
PRISM_WARDEN|PRISM_LINE|projectileSpeed|7.2
PRISM_WARDEN|PRISM_CIRCLE|type|CIRCLE
PRISM_WARDEN|PRISM_CIRCLE|radiusPhaseOne|118
PRISM_WARDEN|PRISM_CIRCLE|radiusPhaseTwo|150
PRISM_WARDEN|PRISM_CIRCLE|windupPhaseOne|62
PRISM_WARDEN|PRISM_CIRCLE|windupPhaseTwo|50
PRISM_WARDEN|PRISM_CIRCLE|damageMultiplierPhaseOne|0.95
PRISM_WARDEN|PRISM_CIRCLE|damageMultiplierPhaseTwo|0.95
PRISM_WARDEN|PRISM_CIRCLE|projectileLife|42
PRISM_WARDEN|PRISM_RING|type|RING
PRISM_WARDEN|PRISM_RING|radiusPhaseOne|220
PRISM_WARDEN|PRISM_RING|radiusPhaseTwo|260
PRISM_WARDEN|PRISM_RING|windupPhaseOne|68
PRISM_WARDEN|PRISM_RING|windupPhaseTwo|58
PRISM_WARDEN|PRISM_RING|damageMultiplierPhaseOne|0.72
PRISM_WARDEN|PRISM_RING|damageMultiplierPhaseTwo|0.72
PRISM_WARDEN|PRISM_RING|movementLockBonus|4
PRISM_WARDEN|PRISM_RING|projectileLife|52
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|type|LINE
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|widthPhaseOne|46
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|widthPhaseTwo|46
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|lengthPhaseOne|680
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|lengthPhaseTwo|680
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|windupPhaseOne|48
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|windupPhaseTwo|48
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|damageMultiplierPhaseOne|0.78
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|damageMultiplierPhaseTwo|0.78
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|countPhaseOne|3
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|countPhaseTwo|3
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|angleStep|0.42
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|projectileShots|5
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|projectileOffsetScale|0.32
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|projectileSpawnForward|42.0
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|projectileMinRadius|18
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|projectileRadiusDivisor|3.0
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|projectileLife|104
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|projectileDamageMultiplier|0.45
PRISM_WARDEN|PRISM_FAN|projectileSpeed|7.2
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|type|RAY
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|widthPhaseOne|34
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|widthPhaseTwo|34
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|lengthPhaseOne|860
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|lengthPhaseTwo|860
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|windupPhaseOne|44
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|windupPhaseTwo|44
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|damageMultiplierPhaseOne|0.68
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|damageMultiplierPhaseTwo|0.68
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|countPhaseOne|10
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|countPhaseTwo|10
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|projectileShots|4
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|projectileOffsetScale|0.34
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|projectileSpawnForward|58.0
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|projectileMinRadius|14
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|projectileRadiusDivisor|3.0
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|projectileMinLife|18
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|projectileLifeLengthDivisor|10.0
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|projectileDamageMultiplier|0.48
STAR_REAVER|STAR_PHASE_TWO_RAYS|projectileSpeed|10.4
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|type|RAY
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|widthPhaseOne|36
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|widthPhaseTwo|42
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|lengthPhaseOne|940
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|lengthPhaseTwo|940
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|windupPhaseOne|52
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|windupPhaseTwo|46
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|damageMultiplierPhaseOne|0.86
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|damageMultiplierPhaseTwo|0.86
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|countPhaseOne|10
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|countPhaseTwo|14
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|movementLockBonus|10
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|soundUrgency|58
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|particleCount|22
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|projectileShots|4
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|projectileOffsetScale|0.34
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|projectileSpawnForward|58.0
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|projectileMinRadius|14
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|projectileRadiusDivisor|3.0
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|projectileMinLife|18
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|projectileLifeLengthDivisor|10.0
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|projectileDamageMultiplier|0.48
STAR_REAVER|STAR_RAY_BURST|projectileSpeed|10.4
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|type|RAY
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|widthPhaseOne|48
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|widthPhaseTwo|54
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|lengthPhaseOne|1040
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|lengthPhaseTwo|1040
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|windupPhaseOne|48
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|windupPhaseTwo|40
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|damageMultiplierPhaseOne|0.95
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|damageMultiplierPhaseTwo|0.95
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|countPhaseOne|7
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|countPhaseTwo|9
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|sweepWidthPhaseOne|0.92
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|sweepWidthPhaseTwo|1.18
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|delayStepPhaseOne|6
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|delayStepPhaseTwo|5
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|movementLockBonus|14
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|soundUrgency|62
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|particleCount|30
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|projectileShots|4
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|projectileOffsetScale|0.34
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|projectileSpawnForward|58.0
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|projectileMinRadius|14
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|projectileRadiusDivisor|3.0
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|projectileMinLife|18
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|projectileLifeLengthDivisor|10.0
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|projectileDamageMultiplier|0.48
STAR_REAVER|STAR_SUNBEAM_SWEEP|projectileSpeed|10.4
STAR_REAVER|STAR_SPIN|type|SPIN
STAR_REAVER|STAR_SPIN|radiusPhaseOne|176
STAR_REAVER|STAR_SPIN|radiusPhaseTwo|214
STAR_REAVER|STAR_SPIN|windupPhaseOne|42
STAR_REAVER|STAR_SPIN|windupPhaseTwo|36
STAR_REAVER|STAR_SPIN|damageMultiplierPhaseOne|1.25
STAR_REAVER|STAR_SPIN|damageMultiplierPhaseTwo|1.55
STAR_REAVER|STAR_SPIN|movementLockBonus|20
STAR_REAVER|STAR_SPIN|soundUrgency|52
STAR_REAVER|STAR_SPIN|particleCount|28
STAR_REAVER|STAR_SPIN|spinKnockback|34.0
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|type|TRIANGLE
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|widthPhaseOne|120
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|widthPhaseTwo|138
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|lengthPhaseOne|186
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|lengthPhaseTwo|186
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|windupPhaseOne|34
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|windupPhaseTwo|32
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|damageMultiplierPhaseOne|1.18
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|damageMultiplierPhaseTwo|1.18
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|countPhaseOne|5
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|countPhaseTwo|8
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|angleStep|0.62
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|delayStepPhaseOne|11
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|delayStepPhaseTwo|11
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|ringPhaseOne|198.0
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|ringPhaseTwo|236.0
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|movementLockBonus|8
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|soundUrgency|42
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|particleCount|22
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|blockedPlacementRadius|32
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_SLAM|fallbackDistanceMultiplier|0.62
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|type|TRIANGLE
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|widthPhaseOne|96
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|widthPhaseTwo|108
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|lengthPhaseOne|142
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|lengthPhaseTwo|142
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|windupPhaseOne|54
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|windupPhaseTwo|46
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|damageMultiplierPhaseOne|0.82
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|damageMultiplierPhaseTwo|0.82
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|countPhaseOne|5
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|countPhaseTwo|7
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|angleStep|0.09
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|delayStepPhaseOne|7
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|delayStepPhaseTwo|7
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|ringPhaseOne|238.0
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|ringPhaseTwo|260.0
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|movementLockBonus|42
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|soundUrgency|42
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|particleCount|24
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|blockedPlacementRadius|30
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|laneOffset|0.24
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|randomAngleJitter|0.14
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|distanceStep|34.0
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|distanceJitter|18.0
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|fallbackBaseRange|62.0
STAR_REAVER|STAR_TRIANGLE_MINEFIELD|fallbackRandomRange|46.0
STAR_REAVER|STAR_HAZARD|type|STAR
STAR_REAVER|STAR_HAZARD|radiusPhaseOne|76
STAR_REAVER|STAR_HAZARD|radiusPhaseTwo|92
STAR_REAVER|STAR_HAZARD|windupPhaseOne|46
STAR_REAVER|STAR_HAZARD|windupPhaseTwo|40
STAR_REAVER|STAR_HAZARD|damageMultiplierPhaseOne|0.48
STAR_REAVER|STAR_HAZARD|damageMultiplierPhaseTwo|0.64
